Buddha Air
Buddha Air is a number one airline in Nepal. It operates domestic flights within Nepal, serving mainly large towns and cities in Nepal, linking Kathmandu with nine destinations. Its main base is Tribhuvan International Airport, Kathmandu. It also operates mountain flights from Kathmandu daily early in the morning.
Buddha air is considered as safe domestic airlines in Nepal. The main office of this airlines is based in Jawalakhel, Lalitpur in Nepal.
Aircrafts
Buddha is consider as the high security flight operating airlines in Nepal. The airlines has now following Air fleet
3 ATR 42-320
2 ATR-72-500, modified to 500 series from 212A.
3 Beechcraft 1900D
Flight Destinations
Buddha Air operates flights from Kathmandu to Pokhara, Nepalgunj, Biratnagar, Bharatpur, Biratnagar, Bhadrapur
Flight Schedule
| FROM Kathmandu | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 101 | 06:30:00 | 07:30:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 102 | 06:30:00 | 07:30:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 103 | 06:30:00 | 07:30:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 104 | 06:30:00 | 07:30:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 100 | 06:45:00 | 07:45:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 200 | 06:45:00 | 07:45:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 300 | 06:50:00 | 07:50:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 201 | 07:45:00 | 08:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 202 | 07:45:00 | 08:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 203 | 07:45:00 | 08:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Everest Experience | DAILY | U4 204 | 07:45:00 | 08:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Bhadrapur | DAILY | U4 951 | 10:20:00 | 11:10:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Bhadrapur | DAILY | U4 953 | 13:15:00 | 14:05:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Bhairahawa | DAILY | U4 851 | 09:00:00 | 09:35:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Bhairahawa | DAILY | U4 855 | 16:50:00 | 17:25:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Bharatpur | DAILY | U4 351 | 11:00:00 | 11:20:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Bharatpur | DAILY | U4 353 | 13:30:00 | 13:50:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Bharatpur | DAILY | U4 355 | 14:20:00 | 14:40:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Biratnagar | DAILY | U4 705 | 09:00:00 | 09:40:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Biratnagar | DAILY | U4 707 | 10:30:00 | 11:10:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Biratnagar | DAILY | U4 709 | 14:30:00 | 15:10:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Biratnagar | DAILY | U4 713 | 16:10:00 | 16:50:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Biratnagar | DAILY | U4 711 | 16:30:00 | 17:10:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Dhangadi | DAILY | U4 251 | 12:50:00 | 14:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Janakpur | DAILY | U4 501 | 10:30:00 | 10:55:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Janakpur | DAILY | U4 505 | 14:40:00 | 15:05:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Nepalgunj | DAILY | U4 451 | 08:30:00 | 09:30:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Nepalgunj | DAILY | U4 405 | 16:30:00 | 17:30:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Pokhara | DAILY | U4 603 | 08:30:00 | 09:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Pokhara | DAILY | U4 605 | 09:00:00 | 09:30:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Pokhara | DAILY | U4 611 | 10:40:00 | 11:10:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Pokhara | DAILY | U4 607 | 12:30:00 | 13:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Pokhara | DAILY | U4 609 | 14:30:00 | 15:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Simara | DAILY | U4 553 | 11:30:00 | 11:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Simara | DAILY | U4 555 | 12:30:00 | 12:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Simara | DAILY | U4 557 | 13:20:00 | 13:35:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Simara | DAILY | U4 559 | 14:40:00 | 14:55:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Simara | DAILY | U4 561 | 15:00:00 | 15:15:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Tumlingtar | DAILY | U4 281 | 11:40:00 | 12:15:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Tumlingtar | DAILY | U4 283 | 12:20:00 | 12:55:00 | B - 1900 | Book Now |
| FROM Bhadrapur | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 952 | 11:40:00 | 12:30:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 954 | 14:30:00 | 15:20:00 | ATR - 72 | Book Now |
| FROM Bhairahawa | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 852 | 10:00:00 | 10:35:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 856 | 17:40:00 | 18:15:00 | ATR - 72 | Book Now |
| FROM Bharatpur | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 352 | 12:00:00 | 12:20:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 354 | 14:05:00 | 14:25:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 356 | 14:55:00 | 15:15:00 | B - 1900 | Book Now |
| FROM Biratnagar | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 706 | 10:10:00 | 10:50:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 708 | 11:40:00 | 12:20:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 710 | 15:40:00 | 16:20:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 714 | 17:20:00 | 18:00:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 712 | 17:40:00 | 18:20:00 | ATR - 72 | Book Now |
| TO: Tumlingtar | DAILY | U4 692 | 13:05:00 | 13:40:00 | B - 1900 | Book Now |
| FROM Dhangadi | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 252 | 14:30:00 | 15:40:00 | ATR - 42 | Book Now |
| FROM Janakpur | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 502 | 11:10:00 | 12:35:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 506 | 15:35:00 | 14:30:00 | ATR - 42 | Book Now |
| FROM Nepalgunj | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 452 | 10:00:00 | 11:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 406 | 17:50:00 | 18:50:00 | ATR - 72 | Book Now |
| FROM Pokhara | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 604 | 09:30:00 | 10:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 606 | 09:50:00 | 10:30:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 612 | 11:40:00 | 12:10:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 608 | 13:20:00 | 13:50:00 | ATR - 42 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 610 | 15:30:00 | 16:00:00 | ATR - 42 | Book Now |
| FROM Simara | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 554 | 12:00:00 | 12:15:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 556 | 13:00:00 | 13:15:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 558 | 13:50:00 | 14:05:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 560 | 15:10:00 | 15:25:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 562 | 15:30:00 | 15:45:00 | B - 1900 | Book Now |
| FROM Tumlingtar | FLT. DAYS | FLT. NO. | DEP. TIME | ARR. TIME | AIRCRAFT | |
| TO: Biratnagar | DAILY | U4 691 | 12:30:00 | 12:50:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | Sun/Wed/Fri | U4 282 | 13:40:00 | 14:15:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | Mon/Tue/Thu/Sat | U4 282 | 12:30:00 | 13:05:00 | B - 1900 | Book Now |
| TO: Kathmandu | DAILY | U4 284 | 13:10:00 | 13:45:00 | B - 1900 | Book Now |

