Kathmandu Biratnagar Flights
Kathmandu Biratnagar flights connects Biratnagar, the second biggest city in Nepal with capital city Kathmandu. Biratnagar is connected with many cities of Nepal by road transportation. Biratnagar airport is providing domestic flights service from 6 July 1958. The airport is the hub of the Eastern Region of the nation and supports 6 STOL airports: Taplejung, Bhojpur, Phaplu, Rumjatar, Lamidanda and Tumlingtar.
The airport boasts the highest domestic traffic. Civil Aviation is planning to enable Biratnagar Airport to operate bigger airliners like Boeing 747. We can arrange domestic flights to Biratnagar from Kathmandu and vice versa. Biratnagar flight ticket booking for Buddha air, Yeti Airlines, Agni Air, Guna Airlines is possible in reasonable price. Feel free to ask any questions regarding the Kathmandu Biratnagar flights and booking your tickets for Biratnagar flight.
Buddha Air
| From | To | Departure | Arrival | |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Biratnagar | 07:50 | 08:30 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 09:50 | 10:30 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 11:55 | 12:35 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 16:10 | 16:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 09:00 | 09:40 | Book Tickett |
| Biratnagar | Kathmandu | 10:45 | 11:25 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 13:10 | 13:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 17:20 | 18:00 | Book Ticket |
Yeti Airlines
| From | To | Departure | Arrival | |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Biratnagar | 07:15 | 07:55 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 09:25 | 10:05 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 11:35 | 12:15 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 13:10 | 13:50 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 14:10 | 14:50 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 16:15 | 16:55 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 17:00 | 17:40 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 08:15 | 08:55 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 10:25 | 11:05 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 12:35 | 13:15 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 14:10 | 14:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 15:10 | 15:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 17:15 | 17:55 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 18:00 | 18:40 | Book Ticket |
Sita Air
| From | To | Departure | Arrival | Kathmandu | Biratnagar | 11:20 | 12:00 | Book Ticket |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Biratnagar | 16:15 | 16:55 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 12:20 | 13:00 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 17:10 | 17:50 | Book Ticket |

