Tara Air
Tara Air, a subsidiary of Yeti Airlines, offers scheduled and chartered flights using Pilatus Porter – 6, Dronier and Twin Otter aircrafts using STOL and other airports of Nepal . Tara air is popular airlines in Nepal domestic flight sector.
Tara air operates it's flights from Kathmandu to Lukla, Syangboche, Taplejung, Bharatpur, Lamidanda, Phaplu, Meghauli. It also flights from Pokhara to Meghauli, Bharatpur. It flight from Surkhet to Simikot, Jumla, Dolpa, Rara, Bajura, Bajhang and from Nepalgunj it flights to Simikot, Rara, Dolpa, Jumla
Aircrafts
Tara is providing services in Nepal by seven BAe Jetstream 41, four De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter Series 300, two Dornier 228, two Pilatus Porter.
Flight Destinations
Tara Air operates flights from Surkhet to Simikot, Jumla, Dolpa, Rara, Bajura, Bajhang and from Nepalgunj it flights to Simikot, Rara, Dolpa, Jumla
Flight Schedule
| FROM: Kathmandu | Flight No | Days | Depart | Arrival | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| TO: Lukla | TA 095 | Daily | 0630 | 0700 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 097 | Daily | 0800 | 0830 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 099 | Daily | 0930 | 1000 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 101 | Daily | 0630 | 0705 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 103 | Daily | 0635 | 0710 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 105 | Daily | 0640 | 0715 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 109 | Daily | 0810 | 0845 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 111 | Daily | 0815 | 0850 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 113 | Daily | 0820 | 0855 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 115 | Daily | 0950 | 1025 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 121 | Daily | 1130 | 1205 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 123 | Daily | 1135 | 1210 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 125 | Daily | 1140 | 1215 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 127 | Daily | 1320 | 1355 | Book Now |
| TO: Lukla | TA 119 | 1,2,4,6 | 1000 | 1035 | Book Now |
| TO: Phaplu | TA 181 | 1,3,5 | 0955 | 1030 | Book Now |
| TO: Rumjatar | TA 221 | 4,7 | 0955 | 1030 | Book Now |
| TO: Lamidanda | TA 191 | 3,5,7 | 1000 | 1035 | Book Now |
| TO: Meghauly | TA 171 | Daily | 1310 | 1335 | Book Now |
| TO: Ramechhap | TA 431 | 5 | 1430 | 1455 | Book Now |
| TO: Tumlingtar | TA 051 | Daily | 1100 | 1140 | Book Now |
| TO: Pokhara | TA 227 | Daily | 1530 | 1600 | Book Now |
| FROM: Lukla | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 096 | Daily | 0715 | 0745 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 098 | Daily | 0845 | 0915 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 100 | Daily | 1015 | 1045 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 102 | Daily | 0720 | 0755 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 104 | Daily | 0725 | 0800 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 106 | Daily | 0730 | 0805 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 110 | Daily | 0900 | 0935 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 112 | Daily | 0905 | 0940 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 114 | Daily | 0910 | 0945 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 116 | Daily | 1040 | 1115 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 122 | Daily | 1220 | 1255 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 124 | Daily | 1225 | 1300 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 126 | Daily | 1230 | 1305 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 128 | Daily | 1410 | 1445 | Book Now |
| TO: Kathmandu | TA 120 | 1,2,4,6 | 1050 | 1125 | Book Now |
| FROM: Nepalgunj | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Dolpo | TA 717 | 1 | 0630 | 0715 | Book Now |
| TO: Rara | TA 715 | 5 | 0630 | 0720 | Book Now |
| TO: Simikot | TA 711 | 4 | 0630 | 0730 | Book Now |
| TO: Jumla | TA 713 | 6 | 0630 | 0715 | Book Now |
| TO: Bajura | TA 722 | 3 | 0630 | 0705 | Book Now |
| FROM: Surkhet | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Simikot | TA 719 | 7 | 0630 | 0715 | Book Now |
| TO: Dolpo | TA 709 | 2 | 0630 | 0710 | Book Now |
| TO: Jumla | TA 723 | 2 | 0820 | 0845 | Book Now |
| FROM: Pokhara | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 228 | Daily | 0930 | 1000 | Book Now |
| TO: Jomsom | TA 193 | Daily | 0630 | 0650 | Book Now |
| FROM: Jumla | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Nepalgunj | TA 714 | 6 | 0730 | 0815 | Book Now |
| TO: Surkhet | TA 724 | 3 | 0900 | 0925 | Book Now |
| FROM: Dolpo | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Nepalgunj | TA 718 | 1 | 0730 | 0815 | Book Now |
| TO: Surkhet | TA 710 | 2 | 0725 | 0805 | Book Now |
| FROM: Simikot | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Nepalgunj | TA 712 | 4 | 0745 | 0845 | Book Now |
TO: Surkhet |
TA 720 | 7 | 0730 | 0815 | Book Now |
| FROM: Phaplu | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 182 | 1,3,5 | 1045 | 1120 | Book Now |
| FROM: Rumjatar | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 222 | 4,7 | 1045 | 1120 | Book Now |
| FROM: Meghauly | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 172 | Daily | 1350 | 1415 | Book Now |
| FROM: Lamidanda | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 192 | 3,5,7 | 1050 | 1125 | Book Now |
| FROM: Ramechhap | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 432 | 5 | 15:10 | 15:35 | Book Now |
| FROM: Rara | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Nepalgunj | TA 716 | 5 | 07:35 | 08:25 | Book Now |
| FROM: Bajura | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Nepalgunj | TA 722 | 3 | 07:20 | 07:55 | Book Now |
| FROM: Tumlingtar | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Kathmandu | TA 052 | Daily | 1155 | 1235 | Book Now |
| FROM: Jomsom | Flight | Days | Departure | Arrival | Book |
| TO: Pokhara | TA 194 | Daily | 0705 | 0725 | Book Now |

